お仕事に関するアンケート 全体集計表
| ■調査名 | お仕事に関するアンケート |
| ■ネットリサーチ会社名 | 株式会社ジャストシステム |
| ■調査 I D | 3856000002 |
| ■調査方法 | インターネットリサーチ |
| ■実施期間 | 2013年12月19日~ |
| ■有効サンプル数 | 221 |
| ■項目 |
| 質問番号 | 質問内容 | シート名 |
| SEX | 性別 | GT表 |
| AGE | 年齢(歳) | AGE |
| GEN | 年齢 | GT表 |
| PRE | 都道府県 | GT表 |
| ARE | 地域 | GT表 |
| JOB | 職業 | GT表 |
| MAR | 未既婚 | GT表 |
| CHI | 子供の有無 | GT表 |
| Q1 | お持ちの看護師資格をお答えください | GT表 |
| Q2 | 現在お勤め先の勤続年数についてお答えください | GT表 |
| Q3 | お勤め先の施設形態をお答えください | GT表 |
| Q4 | 転職をお考えになったことはありますか? | GT表 |
| Q5 | 転職をお考えになったことがある方にお聞きします。どのような理由から転職をお考えになりましたか? | GT表 |
| Q6 | 転職をする際に、どのようなポイントを重要視されますか? | GT表 |
| Q7 | 転職の経験はございますか? | GT表 |
| Q8 | 転職経験のある方にお聞きします。転職をする際に苦労したことは何ですか。 | GT表 |
| Q9 | 転職経験のある方にお聞きします。下記から利用したことのある転職サービスをお答えください。 | GT表 |
| Q10 | 上記で転職サービスを利用した方にお聞きします。転職サービスを選んだ理由をお答えください。 | GT表 |
| $SEXGEN | 性・年代別 | GT表 |
お仕事に関するアンケート GT集計
AGE 年齢(歳) 回答数:221
| MID | 回答 |
| fKLe9cVPUcBn2GmFjI7m0Jw | 42 |
| f%2B5KAa2pHYQJdrVAJb73JSA | 41 |
| fQ4NLIC5BmmOLjuHQrQyfpQ | 42 |
| fY87kzNm7u2H2yoERDTJshg | 42 |
| f2%2BN7AVxtxSyRsra2%2BrcupA | 41 |
| ftVgUaxBwvUj%2FxwBTYpoIug | 48 |
| fMS7EiD4sSoLix9orrYs8dQ | 53 |
| fh%2FxZmkpETZWsIiALBHum1g | 40 |
| fpKdxtaaPMEdFkge5CIUVoA | 31 |
| feHrnFdo%2FsIxKNUxVzI%2Fc1Q | 36 |
| fvUkXE21RaLkmfeAts8gicg | 52 |
| ftGJO3X36SqOOCkYQdvu54A | 44 |
| fNc7cL%2BvDaqf9P13qqeomxg | 48 |
| fFs%2BXoQ4nLkPNdW1AVZxTkw | 48 |
| fzE6vhfk%2BbI4D2zWIPx1GrQ | 54 |
| fzzmDmerlo9o%2FpjuAJlX4Qw | 42 |
| fQcBKjDZitWv0Kbvx8tVXlQ | 40 |
| fOyaH8ERlfGF2h9D2okeURQ | 31 |
| f2AjBB%2FjluXVLp3lvLGnSgA | 42 |
| fLp3Wn2hnmUi0L30vAEvXOQ | 37 |
| fiIwD3wA0efwcIaX3vIf4NA | 32 |
| fd5Boyh5ypHOkVTudetp0XA | 54 |
| fczxe%2BEUFCgSXoiakxWRGGw | 28 |
| fzARO3WZqKjNpmXBjQQcXqQ | 31 |
| fTmiiv9jWtyEk0dShSLgBHw | 38 |
| f5egeQwQ%2FoVIBrEVmti0LYg | 51 |
| fYSyy64jiu2ADqF4st6w8sA | 39 |
| fyK9vXaVailc%2FvxFtG7umZQ | 49 |
| f6LsjoOkHrh7cS53KekMefA | 33 |
| fWveoLaJTeMSGwvCvBtWRXw | 47 |
| fpUlwW15dYCxAubfyvxXNUw | 42 |
| fCFuOj%2Bi4X2wTHpLT8iEFQQ | 47 |
| fuWjngPIfBHTNadufPs%2Fusg | 40 |
| ftt8uPRk6qh76ZRowtE%2FtoA | 40 |
| fu7G1q52Joz1UVfF78P%2Bgbg | 50 |
| fouzCXZJ%2FCTjmwxqSRuuUHA | 28 |
| f5Ze6ZKiyvDffRPeoByrnmQ | 44 |
| fFxRy8Y6Fxbno3oZ05FWmaQ | 40 |
| fjWyeLtfXKSwODKbDz%2F5A8Q | 44 |
| fhxv3h%2BGmFs0ZCYVNGiYa3g | 40 |
| fhPwxOa%2BejH8vHr3jKKEoHA | 55 |
| foY%2FeFBRUL50Uq6St0%2FjW5A | 45 |
| f8GCLL6lOHSau7d1OqmRR%2Bw | 48 |
| ftQXEAwcT%2FflIoy9m4npGmg | 39 |
| fGT5ttdECvgYF7f1On45%2BYg | 46 |
| ffQlT%2BxbU2sS3MLa%2F72SosA | 55 |
| fIMrXyRE0jPvABa1Kl4mmoA | 39 |
| f9mOpla9E5h3JaeyhNRT2VQ | 55 |
| f70trs56ubIgoQ%2FnG1pbV%2Bg | 32 |
| fgq27Yb%2B18e99fEbrRnyHxg | 48 |
| fkDTiPvK9S8Nd%2FdiCohmtvA | 28 |
| fDCPJ9XTgPC2%2BVhiwhsEnTA | 32 |
| fM%2FxM%2Bvc1i6JRiZkNz7Ys%2BQ | 42 |
| f0AlLdoqSl7Nla15mU017WA | 31 |
| fOq0SOX9H7QEW0i8Rsmeq4g | 50 |
| f27C28ihAjrmVfen7iu0UPA | 33 |
| fugb7hYzj%2BPMMmSFRMRWYmg | 31 |
| f8boxUYHTPSIeFm%2FW9vRh1Q | 57 |
| fiEmH0da7WiwDWu%2FKu2QtIA | 45 |
| f1%2FCOYxec8VSWvwi5DVrW1w | 31 |
| f%2FEEmDkIZ5wT3K89lHuO7IQ | 37 |
| fwTsgY4rAtUCrLkbc3n9U8Q | 33 |
| fNUN%2BoxcHLGxmdf1UYyKaVw | 52 |
| fqTxWXdd2vBCFPXkTHMlZwA | 47 |
| fR7cJpabjaRVacWQbJ%2FwNjQ | 34 |
| f519LP4e79FFqHl4Q3pCrMQ | 25 |
| fCOAtBNYbr%2BYQIWm%2FO1WamA | 48 |
| fO4Y2TEUNgWPIX0ZnyUPOVA | 33 |
| fLDG6uymAzpL01dOWd2dfDQ | 44 |
| fd%2FieBBYVbBwMez%2BIXpM36Q | 38 |
| f%2BtWEzgWih8M1o4xU%2BwSPtA | 25 |
| fkg7cBQP9olSrVwGrU73m8Q | 44 |
| fC1jc%2BAErz6lbK3cHN20kwQ | 47 |
| fUy8hgPsdsYB0yHZ2YEh4XQ | 47 |
| fu8ipaPm%2FSAOqe3zQxmrqVw | 40 |
| fWf9UlslGhRxmN92D5yMT3g | 47 |
| fZvMLkIKaQ%2FfrnErxl47XAw | 41 |
| fXTA1v0NYV4%2BYrasig71NUw | 42 |
| f5FO8ujX0yLQmdzkekitrgg | 39 |
| f2qgFZ9K0%2Bm3kM3brUOVxgg | 56 |
| fCbXG7EghcJtUcVLGEmjPHg | 54 |
| fdVyyxJDs2EhBOPnWp%2FHuqQ | 50 |
| fN8QE7fuq6ty10%2FJc7Hiz7A | 55 |
| frljgs5agDIz4xbgruQdQJg | 42 |
| fPQfD3pryqQF%2BfXiUIK5DRg | 27 |
| f%2Bhx%2BpF66My5MGHOZJtRxzg | 40 |
| fpwEQJSe%2FfG2ckk%2FVtbS3jg | 49 |
| foTH1WJ4g6lrXWAf3J5%2BVAA | 41 |
| fFhjS4pBPv9VWVrX6mEvFvQ | 34 |
| fUtWXGMG%2BJBrOjo26ZA5C6Q | 29 |
| fpeXuqiZxawEZkf0UkHoKVg | 49 |
| fFvMwPYPEOzJ87h9RUOVxLw | 36 |
| fW1xiAPNCUqASHzSCb%2F4LmA | 50 |
| f6DsdxnKVaRnQPv9inxxIvA | 38 |
| f9QPDBC3Iv%2FxuEIssKuK49g | 50 |
| fRpzF1zdSBWkHdknQrHwOaQ | 48 |
| f%2FaET7Elof%2FOryxYmymmGNg | 52 |
| fJNwwvlKTZmCzLos906442Q | 51 |
| fs5D%2Bi1KZ9iAXOKc0VFSPjw | 47 |
| fAAOmKfqss0TGXExVuDGD9g | 34 |
| fWMYcpn7OnZNWaY7evZMh0w | 54 |
| fiQLsr3Iskt4B8DHTTbzxrw | 25 |
| fBiTdQAPpIDJ7L%2BmeVRmqkQ | 28 |
| fMUer6hTpz97s65mQsBfPgw | 38 |
| fTGHJ8xkfaLEDL1Fokcjfcw | 36 |
| fHe8heIUtMzOXL9bDAo56Pw | 43 |
| fB9y7kaRO767u%2B0%2F83DTO3A | 45 |
| fvZ0cvupqg2d%2Fp4F%2FSkwKJg | 54 |
| fH54tWpzLBOVkBytqc78JXA | 22 |
| fnnAOsgSktYi%2Bp8364bo45Q | 33 |
| f%2FqPeEMg8lrev6S3m2UaUXw | 29 |
| faTHXfSxWrFHq4Orp3%2FiPow | 28 |
| fVbyX8gvjrNtMn4O0fnth8A | 28 |
| f%2BZAWE7LF9S0W4F1pKiQCng | 29 |
| fy68ZeGNwoOFx9J1wumLBvg | 46 |
| frDPqswT2kXPsypvq3pM45Q | 45 |
| f1wqYjukyiKEXhbGSLiAQhw | 36 |
| f%2FMpOR%2FVdHf88IJOv3T0dUQ | 29 |
| ffEZyQqSW37pW1veVmWSLbw | 27 |
| fdCZAKjnWlGD0MojtGWKcLw | 37 |
| fZwUK9dEN5An%2BT%2BDsSMobtg | 30 |
| fe7%2FTPwfB5ZhMd8Fmc8nTsQ | 26 |
| f0ocnj3Mb9dO4fTWWWmBBug | 30 |
| fDgcX4AlX18uU9uMySEFjbg | 46 |
| f5VgdNGoNSGAl0CxaVkrzSA | 44 |
| fYdoOvNnqGhED6qFVUMIbUA | 26 |
| fCAuAfEmmTY9Obgcr%2F8PAdQ | 33 |
| fxixitJMWWdvhQfFcJe2Ldw | 38 |
| fveJU77mNd1LLub8oUanYXw | 38 |
| fXDuaP%2FiXwfV3kqZ0kRXFlg | 21 |
| fkNquLf%2Bc0jiRK%2BjcVZE9qQ | 34 |
| fR%2BsTRbZ0vnYHLCaoeHFeoQ | 44 |
| fgt9AtrApP1ucXcb%2BIWLo3A | 36 |
| fu4N%2FmpC30G70AISWTO5OhQ | 33 |
| fbbAyhok0ZjdtzhSygF145Q | 35 |
| fUCHJ7vYWG%2Br7WOiP4kFuEg | 47 |
| f2QQeounhZJ%2BvbX2Y4%2FrmAw | 44 |
| fiGzrI%2FJSpIdEHFwccTEq4A | 31 |
| fcYEpe72hYmNnWexG6E3LOA | 43 |
| fle4OKx7gFduV8RHNVAGeRQ | 51 |
| fIu3cpa4%2Byv%2BGSDlucMG97Q | 38 |
| fACLyggiEi6vgW0IgOjXAwQ | 30 |
| fm57KzuFLj5em8JexSDg7Ig | 30 |
| fFLd%2BzXIq1%2FSzx%2FsIBwKCfg | 49 |
| fgVVBVZDy8TZY0Qo4S7J08g | 45 |
| fmQQmwW9aEiDoMBwBSngyKQ | 46 |
| fCL3pEvEx2qcdUYkacSIwMg | 52 |
| fXjN6wx0d7ToaQdXx8iYsXg | 28 |
| fZSd0QDbo0b75Irtz62godA | 49 |
| f0%2Bko4AzHLZpjrx5NcU6wow | 45 |
| fT4zNoH1eD7dFklFKiNkEhw | 31 |
| fGHqeSj%2FN5HbjMpVInAhgTw | 24 |
| fhJH8mV2%2FuU4IclzkKEuKzA | 37 |
| ft%2Fmv1QRQTuhM%2FTiYThB0CA | 42 |
| fHI5s62UlQ9toBB7gRUtDYg | 55 |
| f4TNQ%2FaV1y7YlvuvHcxVXAA | 32 |
| fm57KzuFLj5eRTYD9tgu5ig | 40 |
| fMSPvL0Zd5wBQWvrgFeYlPA | 46 |
| f5TA2cGtrRWjOzMjUQ3EazQ | 34 |
| fnyW1my2v4qLuTzeFUMCaTA | 39 |
| fBtggBfVylPi0CGZy0fS%2F2Q | 32 |
| fA%2B3m8HMAt%2FpjXr5lUxaOxA | 51 |
| f3c8Iov6GNAV9nL3tCqQ%2BEw | 34 |
| fQiPPItp5qFBlFdSAeiNmew | 55 |
| fsqs082yP2F6r%2BZyfoJA60g | 44 |
| fRvK9aE106hp6DbjB1rJ%2BMA | 48 |
| f9SnxhC9bOtRiYHyh9u0FGg | 39 |
| fQ9fKKuxggtrzEjKHDfp3pQ | 57 |
| feoWMymRUzaNWp8%2FX7esYHA | 38 |
| fqrz2jfhyp3oH60tJ28O4bA | 44 |
| fsvb75rBzoRoHmaLlb9L%2FXA | 31 |
| frqr6tdPi8TqNvdrxcStNdQ | 54 |
| fx3uSS3%2Bn%2BFQuPlmPITkDkA | 27 |
| fZeUVqgsphO433MhrSSdGiQ | 34 |
| fq676N5aMQ5hlX743glCYSw | 56 |
| fq676N5aMQ5iywDBsYj%2B%2Bbg | 47 |
| f56cwxzpMKJc6BbiWne14RQ | 40 |
| fFvknKXmvNDAdnhnGQyDD3A | 36 |
| fF%2BwvbbTh0I85PK6nZZKk8w | 31 |
| fK6hTWid7PWa02tBvouQwVA | 25 |
| ft62zr2BFcHBguEsTaJr2pw | 30 |
| fBQDK4ZzON%2B0jMaYkNuXFgQ | 42 |
| fx3uSS3%2Bn%2BFQlRzyBVF4LMA | 24 |
| fxfdv4sJ1h9XlH0Y2PbFu0A | 33 |
| fJljPMFvpFfStm%2BWAeCNnEQ | 37 |
| fdPFJP0QlflnDQ%2F0TshO8Rw | 37 |
| fPLhuEq%2ByL2sOV027VPBuFA | 46 |
| fOafzZSaGm0oWtt7MfjTinQ | 39 |
| fy1X%2Bahr9iVHjWNs0%2FIBUcw | 53 |
| fgS1qv4jjI7iSJ1no7vA%2Byg | 34 |
| fRHq7t%2BY9nck0a272avAqrw | 30 |
| fyGrIDsZQiQF%2FndSLE2bv%2BQ | 57 |
| fxVebxwHw0H0Id9UoVWtCYg | 52 |
| fTgSAWqJmQdxZLM8BDQzF%2FQ | 49 |
| fltwL4fF%2BD%2FXoaRDgJ4TO7w | 56 |
| ffediCBjjm1%2F62H0LyPMJKg | 40 |
| f1GWSiwSF5cbsBQOLl3AK6Q | 41 |
| ftAuTsz6bz%2FmPL6BcV89TVQ | 45 |
| frJ9JEjQtKXwPJzjEgSSHjA | 33 |
| f2BgWsOETs8fDYQMgQhHggw | 54 |
| fc3S1fLbu3o8iRBvfHi%2F0pQ | 45 |
| fYKPkq03h46DcKFhOdKDDvA | 41 |
| ftsruhxiVEjOsLeK5sUbIzw | 40 |
| fUSCy5I4O548Z%2B8WCuCEXWg | 53 |
| fCV3QB35KHAyBw%2Bhb9bn3ng | 50 |
| fp8oQe32flbxB35dfxJvLMg | 56 |
| fWlshHaUitR3r7c4%2BrXepWw | 59 |
| fM2SFCD3nZILuFC3%2BM37zHQ | 45 |
| ftDmpRl5SOzBBkcY6y77U7A | 50 |
| f%2F7glRAaEFtdRweg%2ByoHO7w | 40 |
| fE4NmQfrIWXrqJVkE5IxSsQ | 45 |
| f6beT1SSpkw9QfQtRBatsVA | 43 |
| fU6U0Kz77a6TYvG%2BtAOp1jw | 41 |
| fvvoOQ6krKCZKUUqslPKytA | 50 |
| fji%2FXRJOSwFaG1Kggemt3%2Fg | 54 |
| fOpnUjOMxjos%2F8mv3e2Xq5Q | 45 |
| ffzFNT9SWzwxbsOTgx0IrSw | 50 |
| fGhdJGmOBZrjdfKzajrdsuA | 43 |
| fJC0h4p1bycOI7lexD%2B32kw | 29 |
| fv%2ByvyryA4S6XAy9fdNYArQ | 37 |
| fOpnUjOMxjouszpBsuyRcnA | 42 |
GEN 年齢

| n | 15歳未満 | 15歳~19歳 | 20歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳以上 | |
| 総数 | 221 | 0 | 0 | 25 | 67 | 86 | 43 | 0 |
| (%) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 30.3% | 38.9% | 19.5% | 0.0% |

PRE 都道府県

| 総数 | (%) | |
| n | 221 | 100.0% |
| 北海道 | 21 | 9.5% |
| 青森県 | 2 | 0.9% |
| 岩手県 | 3 | 1.4% |
| 宮城県 | 2 | 0.9% |
| 秋田県 | 2 | 0.9% |
| 山形県 | 2 | 0.9% |
| 福島県 | 3 | 1.4% |
| 茨城県 | 5 | 2.3% |
| 栃木県 | 1 | 0.5% |
| 群馬県 | 2 | 0.9% |
| 埼玉県 | 9 | 4.1% |
| 千葉県 | 8 | 3.6% |
| 東京都 | 28 | 12.7% |
| 神奈川県 | 19 | 8.6% |
| 新潟県 | 5 | 2.3% |
| 富山県 | 2 | 0.9% |
| 石川県 | 2 | 0.9% |
| 福井県 | 2 | 0.9% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% |
| 長野県 | 5 | 2.3% |
| 岐阜県 | 5 | 2.3% |
| 静岡県 | 6 | 2.7% |
| 愛知県 | 14 | 6.3% |
| 三重県 | 4 | 1.8% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% |
| 京都府 | 5 | 2.3% |
| 大阪府 | 16 | 7.2% |
| 兵庫県 | 15 | 6.8% |
| 奈良県 | 1 | 0.5% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% |
| 島根県 | 1 | 0.5% |
| 岡山県 | 2 | 0.9% |
| 広島県 | 8 | 3.6% |
| 山口県 | 3 | 1.4% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 2 | 0.9% |
| 愛媛県 | 3 | 1.4% |
| 高知県 | 1 | 0.5% |
| 福岡県 | 7 | 3.2% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% |
| 長崎県 | 1 | 0.5% |
| 熊本県 | 2 | 0.9% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 宮崎県 | 2 | 0.9% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% |

ARE 地域

| n | 北海道 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 | |
| 総数 | 221 | 21 | 14 | 72 | 41 | 41 | 14 | 6 | 12 |
| (%) | 100.0% | 9.5% | 6.3% | 32.6% | 18.6% | 18.6% | 6.3% | 2.7% | 5.4% |

JOB 職業

| n | 公務員 | 経営者・役員 | 会社員 (事務系) |
会社員 (技術系) |
会社員 (その他) |
自営業 | 自由業 | 専業主婦 (主夫) |
パート・アルバイト | 学生 | その他 | |
| 総数 | 221 | 16 | 0 | 1 | 69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 |
| (%) | 100.0% | 7.2% | 0.0% | 0.5% | 31.2% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.6% | 0.0% | 11.8% |

Q1 お持ちの看護師資格をお答えください

| n | 正看護師 | 准看護師 | 助産師 | 保健師 | 認定看護師 | 専門看護師 | その他 | |
| 総数 | 221 | 188 | 43 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| (%) | 100.0% | 85.1% | 19.5% | 0.9% | 5.4% | 0.9% | 0.5% | 1.4% |

Q2 現在お勤め先の勤続年数についてお答えください

| n | 1年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 20年未満 | 20年以上 | |
| 総数 | 221 | 32 | 38 | 32 | 54 | 39 | 26 |
| (%) | 100.0% | 14.5% | 17.2% | 14.5% | 24.4% | 17.6% | 11.8% |

Q3 お勤め先の施設形態をお答えください

| n | 総合 病院 |
大学 病院 |
一般 病院 |
専門 病院 |
クリニック | 介護保険 施設 |
訪問看護 | 指定居宅 サービスなど |
企業 | 現在は 離職中 |
その他 | 答えたくない | |
| 総数 | 221 | 34 | 14 | 57 | 8 | 63 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| (%) | 100.0% | 15.4% | 6.3% | 25.8% | 3.6% | 28.5% | 7.7% | 5.0% | 1.4% | 0.5% | 0.9% | 5.0% | 0.0% |

Q5 転職をお考えになったことがある方にお聞きします。どのような理由から転職をお考えになりましたか?

| n | 給与が低いから | やりがいを感じられなかったから | 勤務地が遠いから | 残業が多すぎるから | 職場の人間関係に悩んだから | 満足のいく休暇を取得できなかったから | スキルアップやキャリアアップを望んだから | 結婚や出産、育児、介護の理由から | その他 | |
| 総数 | 158 | 57 | 48 | 17 | 27 | 55 | 28 | 22 | 13 | 26 |
| (%) | 100.0% | 36.1% | 30.4% | 10.8% | 17.1% | 34.8% | 17.7% | 13.9% | 8.2% | 16.5% |

Q6 転職をする際に、どのようなポイントを重要視されますか?

| n | 給与アップ | 勤務形態 | 残業がない、もしくは少ない | 看護体制や人員配置 | 休暇の取得しやすさ | 職場の人間関係 | 勤務地 | 出産や育児制度の充実度 | スキルアップ・キャリアアップ可能な環境制度の充実度 | その他 | |
| 総数 | 158 | 96 | 94 | 64 | 56 | 85 | 95 | 77 | 10 | 23 | 9 |
| (%) | 100.0% | 60.8% | 59.5% | 40.5% | 35.4% | 53.8% | 60.1% | 48.7% | 6.3% | 14.6% | 5.7% |

Q8 転職経験のある方にお聞きします。転職をする際に苦労したことは何ですか。

| n | 求人情報の収集 | 応募書類の作成 | 面接 | 書類選考 | 辞職に伴う引継ぎ | 面接などのスケジュール管理 | 転職先での待遇・条件交渉 | 在職中である病院からの引き留めへの対応 | その他 | 特になし | |
| 総数 | 133 | 41 | 25 | 22 | 6 | 11 | 12 | 26 | 18 | 5 | 40 |
| (%) | 100.0% | 30.8% | 18.8% | 16.5% | 4.5% | 8.3% | 9.0% | 19.5% | 13.5% | 3.8% | 30.1% |

Q9 転職経験のある方にお聞きします。下記から利用したことのある転職サービスをお答えください。

| n | 看護roo! | レバウェル看護 | ナースではたらこ | ナース人材バンク | マイナビ看護師 | ナースフル | MCナースネット | eナースセンター | DODAナース | キララサポートナース | ハローワーク | その他 | 転職サービスは利用していない | |
| 総数 | 133 | 13 | 8 | 24 | 28 | 11 | 8 | 4 | 13 | 2 | 4 | 59 | 13 | 39 |
| (%) | 100.0% | 9.8% | 6.0% | 18.0% | 21.1% | 8.3% | 6.0% | 3.0% | 9.8% | 1.5% | 3.0% | 44.4% | 9.8% | 29.3% |

Q10 上記で転職サービスを利用した方にお聞きします。転職サービスを選んだ理由をお答えください。

| n | 給与アップが望めそうに感じたから | 転職サービスのホームページの印象が良かったから | 求人数が多そうに感じたから | インターネットのランキングで上位だったから | 友人、もしくは知人に紹介してもらったから | コンサルタントの印象が良かったから | 魅力的な求人を紹介されたから | その他 | 特に理由はない | |
| 総数 | 94 | 14 | 5 | 36 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 33 |
| (%) | 100.0% | 14.9% | 5.3% | 38.3% | 6.4% | 8.5% | 7.4% | 9.6% | 8.5% | 35.1% |

$SEXGEN 性・年代別

| n | 男性19歳以下 | 男性20~29歳 | 男性30~39歳 | 男性40~49歳 | 男性50~59歳 | 男性60歳以上 | 女性19歳以下 | 女性20~29歳 | 女性30~39歳 | 女性40~49歳 | 女性50~59歳 | 女性60歳以上 | |
| 総数 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 67 | 86 | 43 | 0 |
| (%) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 30.3% | 38.9% | 19.5% | 0.0% |





